--- Unser Maschinenpark ---
Hersteller |
Typ und Bezeichnung |
Verfahrwege in mm |
Erodieren |
||
Maho Hansen | Senkerodiermaschine | 190 x 300 x 280 |
Agie | Drahterodiermaschine Agiecut Classic 2S | 350 x 250 x 250 |
Agie | Startlochbohren | 300 x 200 x 250 |
Drehen |
||
Mazak | CNC-Drehmaschine Quick-Turn 10 QTN 10 | Ø 180 Spitzenweite 250 |
Mazak | CNC-Drehmaschine QTN-250M-1000L | Ø 400 Spitzenweite 1000 |
Mazak | CNC-Drehmaschine Quick Turn Nexus 250 II MY | Ø 350 Spitzenweite 500 |
Colchester | Drehmaschine Triumph VS 2500 | Ø 350 Spitzenweite 500 |
Colchester | Drehmaschine Triumph VS 2500 | Ø 350 Spitzenweite 1000 |
Fräsen |
||
Kunzmann | Fräsmaschine WF4/3 TNC | 400 x 400 x 320 |
Deckel | Fräsmaschine FP2 manuell |
500 x 200 x 400 |
Hurco | VMX 64 i | 1625 x 864 x 762 |
Hurco | VMX 50 i | 1270 x 660 x 610 |
Hurco | VMX 60 SW i | 1524 x 660 x 610 B-Achse +/- 90° |
Hurco | VMX 30 | 760 x 510 x 610 |
Hurco | VMX 42 t | 1060 x 610 x 610 |
Hurco | VMX 42 i | 1067 x 610 x 610 |
Hurco | VMX 42 i | 1067 x 610 x 610 |
Hurco | VMX 30 i | 760 x 510 x 610 |
Hurco | VMX 30 i | 760 x 510 x 610 |
Hurco | VMX 30 Di | 762 x 508 x 610 |
Schleifen |
||
ELB | Flachschleifmaschine | 700 x 340 x 350 |
Rundschleifen |
||
Kellenberger | Rundschleifmaschine 600 U-175 | Ø 350 Spitzenweite 600 |
Messen |
||
Mitutoyo | Crysta Plus M574 mit MH20i | 500 x 700 x 400 |